Тариф с 1 января 2026 года
Тариф для городского населения:
| Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | |
| Круглосуточно | 4,18 | 6,01 | 7,48 |
| Период действия | Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | |
| Круглосуточно | 4,64 | 7,07 | 9,48 |
Многотарифные приборы учета
Программирование по двум зонам суток
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 07:00 - 23:00 | 4,82 | 7,23 | 8,61 |
| Ночная зона | 23:00 - 07:00 | 3,22 | 4,84 | 5,75 |
| Зона суток | Период действия |
Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026
|
||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 07:00 - 23:00 | 5,57 | 8,48 | 11,37 |
| Ночная зона | 23:00 - 07:00 | 2,79 | 4,25 | 5,7 |
Программирование по трем зонам суток
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Пиковая зона | 07:00 - 10:00, | 5,15 | 7,73 | 9,21 |
| 17:00 – 21:00 | ||||
| Полупиковая зона | 10:00 - 17:00, | 4,18 | 6,01 | 7,48 |
|
21:00- 23.00 |
||||
| Ночная зона | 23:00 – 07:00 | 3,22 | 4,84 | 5,75 |
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Пиковая зона | 07:00 - 10:00, | 6,53 | 9,89 | 13,26 |
| 17:00 – 21:00 | ||||
| Полупиковая зона | 10:00 - 17:00, | 4,64 | 7,07 | 9,48 |
|
21:00- 23.00 |
||||
| Ночная зона | 23:00 – 07:00 | 2,79 | 4,25 | 5,7 |
Тариф для сельского населения:
| Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | |
| Круглосуточно | 3,34 | 4,81 | 5,99 |
| Период действия |
Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3900 до 6000 кВт*ч включительно) |
Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) |
|
| Круглосуточно | 3,71 | 7,07 | 9,48 |
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 07:00 - 23:00 | 3,85 | 5,78 | 6,89 |
| Ночная зона | 23:00 - 07:00 | 2,58 | 3,87 | 4,6 |
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 07:00 - 23:00 | 4,46 | 8,48 | 11,37 |
| Ночная зона | 23:00 - 07:00 | 2,23 | 4,25 | 5,7 |
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Пиковая зона | 07:00 - 10:00, | 4,12 | 6,18 | 7,37 |
| 17:00 – 21:00 | ||||
| Полупиковая зона | 10:00 - 17:00, | 3,34 | 4,81 | 5,99 |
|
21:00- 23.00 |
||||
| Ночная зона | 23:00 – 07:00 | 2,58 | 3,87 | 4,6 |
| Зона суток | Период действия | Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| Для первого диапазона объемов потребления (до 3 900 кВт*ч включительно) | Для второго диапазона объемов потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) | Для третьего диапазона объемов потребления (свыше 6 000 кВт*ч) | ||
| Пиковая зона | 07:00 - 10:00, | 5,22 | 9,89 | 13,26 |
| 17:00 – 21:00 | ||||
| Полупиковая зона | 10:00 - 17:00, | 3,71 | 7,07 | 9,48 |
|
21:00- 23.00 |
||||
| Ночная зона | 23:00 – 07:00 | 2,23 | 4,25 | 5,7 |
Если у Вас возник вопрос по изменению тарифов на электроэнергию, сообщаем, что все вопросы, связанные с порядком установления тарифов можно уточнить на сайте Департамента по тарифам Новосибирской области.
С уважением, АО «Новосибирскэнергосбыт».